lp | drużyna | m | p | br |
---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków | 29 | 61 | 51-21 |
2 | Lech Poznań | 29 | 58 | 49-22 |
3 | Legia Warszawa | 29 | 58 | 48-16 |
4 | Polonia Warszawa | 29 | 51 | 39-23 |
5 | GKS Bełchatów | 29 | 51 | 38-28 |
6 | Śląsk Wrocław | 29 | 45 | 40-32 |
7 | Polonia Bytom | 29 | 35 | 30-44 |
8 | Jagiellonia Białystok | 29 | 34 | 28-32 |
9 | Ruch Chorzów | 29 | 34 | 21-28 |
10 | Piast Gliwice | 29 | 33 | 17-24 |
11 | ŁKS Łódź | 29 | 32 | 25-43 |
12 | Odra Wodzisław | 29 | 32 | 22-38 |
13 | Cracovia Kraków | 29 | 29 | 22-38 |
14 | Lechia Gdańsk | 29 | 29 | 28-44 |
15 | Górnik Zabrze | 29 | 29 | 20-32 |
16 | Arka Gdynia | 29 | 27 | 25-38 |
źródło: www.sport.pl
Zatem Wisła Kraków jest niemal mistrzem Polski, ale o degradacji wiemy nadal niewiele.
No Arka Gdynia wydaje się że już spadła. Cracovia nie wykorzystała swojej szansy w meczu z Górnikiem Zabrze i zaledwie zremisowała.
Wygląda na to, że spadnie.... Wszystko zatem rozstrzygnie ostatnia kolejka.
Wisła niemal pewna - ale nadal nie może być ...pewna.
W każdym razie liga się mocno wyrównała. Wydaje się, że powoli się cywilizuje nam liga.
Co do poziomu to dla przypomnienia. Ukraińska jest sklasyfikowana na 10 miejscu na świecie, a Polska na 40 miejscu na świecie.( http://pilnujemyeuro2012.blogspot.com/2009/01/druyny-klubowe-miast-euro-2012-oraz.html )
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz